Skupina 5.-8.miesto
Konečná tabuľka
| Poradie | Družstvo | Zápasy | Výhra | Prehra | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vranov n/T | 40 | 24 | 16 | 74 |
| 2. | Svidník "B" | 40 | 19 | 21 | 58 |
| 3. | Humenné "B" | 40 | 10 | 30 | 30 |
| 4. | Košice | 40 | 0 | 40 | 2 |
Zápasy
| 20.kolo | 04.05.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Svidník "B" | 0:3 | -22 -11 -15 |
| Košice | Svidník "B" | 1:3 | 24 -20 -14 -16 |
| 19.kolo | 27.04.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Humenné "B" | Košice | 3:0 | 25 18 20 |
| Humenné "B" | Košice | 3:1 | 22 -28 16 18 |
| 18.kolo | 13.04.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Vranov n/T | 0:3 | -16 -13 -17 |
| Košice | Vranov n/T | 0:3 | -12 -12 -8 |
| 17.kolo | 06.04.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Svidník "B" | Košice | 3:0 | 19 13 15 |
| Svidník "B" | Košice | 3:0 | 14 13 19 |
| 16.kolo | 23.03.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Humenné "B" | 0:3 | -16 -20 -17 |
| Košice | Humenné "B" | 0:3 | -21 -21 -17 |
| 15.kolo | 16.03.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Vranov n/T | Košice | 3:0 | 14 13 13 |
| Vranov n/T | Košice | 3:0 | 12 23 10 |
1. časť
Konečná tabuľka
| Poradie | Družstvo | Zápasy | Výhra | Prehra | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Humenné "A" | 28 | 26 | 2 | 79 |
| 2. | Svidník "A" | 28 | 24 | 4 | 70 |
| 3. | Stará Ľubovňa | 28 | 17 | 11 | 49 |
| 4. | Prešov | 28 | 16 | 12 | 45 |
| 5. | Vranov n/T | 28 | 14 | 14 | 44 |
| 6. | Svidník "B" | 28 | 11 | 17 | 34 |
| 7. | Humenné "B" | 28 | 4 | 24 | 12 |
| 8. | Košice | 28 | 0 | 28 | 2 |
Zápasy
| 14.kolo | 09.03.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Humenné "A" | Košice | 3:0 | 13 13 19 |
| Humenné "A" | Košice | 3:0 | 17 16 14 |
| 13.kolo | 23.02.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Prešov | 1:3 | -22 23 -24 -18 |
| Košice | Prešov | 0:3 | -20 -10 -21 |
| 12.kolo | 16.02.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Stará Ľubovňa | 0:3 | -18 -13 -23 |
| Košice | Stará Ľubovňa | 0:3 | -14 -20 -28 |
| 11.kolo | 09.02.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Humenné "B" | Košice | 3:2 | 18 22 -20 -22 7 |
| Humenné "B" | Košice | 3:0 | 20 19 22 |
| 10.kolo | 26.01.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Svidník "A" | 1:3 | -18 -16 22 -19 |
| Košice | Svidník "A" | 0:3 | -13 -15 -11 |
| 9.kolo | 19.01.2014 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Vranov n/T | Košice | 3:0 | 13 12 19 |
| Vranov n/T | Košice | 3:0 | 13 10 15 |
| 8.kolo | 15.12.2013 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Svidník "B" | 2:3 | 23 -14 17 -15 -8 |
| Košice | Svidník "B" | 1:3 | -18 17 -18 -12 |
| 7.kolo | 08.12.2013 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Humenné "A" | 0:3 | -13 -17 -14 |
| Košice | Humenné "A" | 0:3 | -17 -22 -14 |
| 6.kolo | 24.11.2013 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Prešov | Košice | 3:0 | 14 21 15 |
| Prešov | Košice | 3:0 | 14 18 15 |
| 5.kolo | 17.11.2013 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Stará Ľubovňa | Košice | 3:1 | 15 -17 10 14 |
| Stará Ľubovňa | Košice | 3:1 | 7 -22 14 15 |
| 4.kolo | 10.11.2013 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Humenné "B" | 0:3 | -7 -21 -22 |
| Košice | Humenné "B" | 0:3 | -22 -17 -18 |
| 3.kolo | 27.10.2013 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Svidník "A" | Košice | 3:0 | 18 13 10 |
| Svidník "A" | Košice | 3:0 | 13 14 12 |
| 2.kolo | 20.10.2013 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Košice | Vranov n/T | 0:3 | -17 -17 -24 |
| Košice | Vranov n/T | 1:3 | -20 19 -14 -10 |
| 1.kolo | 13.10.2013 | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|
| Svidník "B" | Košice | 3:0 | 15 21 15 |
| Svidník "B" | Košice | 3:0 | 18 22 16 |

