EXTRALIGA MUŽI 2018/2019
Prvá časť:
1. kolo 21.09.2018 – 18.30 VK KDS-šport Košice vs. COP Trenčín 3:0 (19,  18,  16)

2. kolo 29.09.2018 – 18.00 VK Spartak UJS Komárno vs. VK KDS-šport Košice 1:3 (15, – 18, -21, -13)
3. kolo 06.10.2018 – 18.30 VK KDS-šport Košice vs. TJ Slávia Svidník 1:3 (23, -20, -23, -23)
4. kolo 13.10.2018 – 17.00 VKP Bystrina SPU Nitra vs. VK KDS-šport Košice 3:2 (21, – 20, -11, 17, 13)
5. kolo 17.10.2018 – 18.30 VK KDS-šport Košice vs. VKM Stará Ľubovňa 3:0 (20, 13, 24)
6. kolo 20.10.2018 – 18:00 TJ Sparta Myjava vs. VK KDS-šport Košice 0:3 (-18, -16, -18)
7. kolo 27.10.2018 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VK MIRAD PU Prešov 3:2 (25, -20, -23, 21, 12)
8. kolo 03.11.2018 – 18:00 MVK Zvolen vs. VK KDS-šport Košice 0:3 (-14, -17, -21)
9. kolo 10.11.2018 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VK Prievidza 0:3 (-17, -26, -19)
10. kolo 17.11.2018 – 16:00 COP Trenčín vs. VK KDS-šport Košice 0:3 (-13, -17, -14)
11.kolo 21.11.2018 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VK Spartak UJS Komárno 3:0 (23, 12, 16)
12. kolo 24.11.2018 – 18:00 TJ Slávia Svidník vs. VK KDS-šport Košice 0:3 (-18, -18, -18)
13. kolo 01.12.2018 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VKP Bystrina SPU Nitra 3:0 (22, 19, 15)
14. kolo 08.12.2018 – 19:00 VKM Stará Ľubovňa vs. VK KDS-šport Košice 0:3 (-14, -16, -11)
15. kolo 15.12.2018 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. TJ Spartak Myjava 3:1 (19, -25, 21, 14)
16. kolo 22.12.2018 – 17:00 VK MIRAD PU Prešov vs. VK KDS-šport Košice 2:3 (15, 21, -18, -15, 11)
17. kolo 12.01.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. MVK Zvolen 3:0 (26, 22, 22)
18. kolo 19.01.2019 – 18:00 VK Prievidza vs. VK KDS-šport Košice  1:3 (13, -16, -19, -21)


Druhá časť:
1. kolo 26.01.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VKP Bystrina SPU Nitra 3:1 (-24, 20, 14, 17)
2. kolo 02.02.2019 – 19:00 VK Prievidza vs. VK KDS-šport Košice 2:3 (-23, 16, -23, 23, -12)
3. kolo 09.02.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VK MIRAD PU Prešov 3:0 (10, 20, 20)
4. kolo 23.02.2019 – 19:30 VKP Bystrina SPU Nitra vs. VK KDS-šport Košice 3:0 (22, 19, 24)
5. kolo 02.03.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VK Prievidza 3:0 (20, 22, 23)
6. kolo 09.03.2019 – 18:00 VK MIRAD PU Prešov vs. VK KDS-šport Košice 3:2 (-22, -24, 21, 21, 18)

  Tretia časť – štvrťfinále:
16.03.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VK Spartak UJS Komárno 3:0 ( 22, 15, 20)
23.03.2019 – 18:00  VK Spartak UJS Komárno vs. VK KDS-šport Košice 0:3 (-18, -15, -23)
Konečný stav série: 2:0

Semifinále:
30.03.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VKP Bystrina SPU Nitra 3:1 (-23, 15, 20, 17)
03.04.2019 – 20:00 VKP Bystrina SPU Nitra vs. VK KDS-šport Košice 3:1 (15, 16, -22, -13)
06.04.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VKP Bystrina SPU Nitra 2:3 (21, -16, 15, -18, -7)
10.04.2019 – 18:00 VKP Bystrina SPU Nitra vs. VK KDS-šport Košice 0:3 (-20, -14, -22)
13.04.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VKP Bystrina SPU Nitra 3:1 (17, 14, -25, 18)
Konečný stav série: 3:2

Finále:
17.04.2019 – 18:00 VK Prievidza vs. VK KDS-šport Košice 3:1 (23, -16, 17, 11)

18.04.2019 – 19:30 VK Prievidza vs. VK KDS-šport Košice 3:0 (9, 23, 24)
24.04.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VK Prievidza 3:1 (-19, 21, 19, 22)
25.04.2019 – 18:30 VK KDS-šport Košice vs. VK Prievidza 0:3 (-14, -18, -20)
27.04:2019 – 18:00 VK Prievidza vs. VK KDS-šport Košice 3:0 (24, 21, 16)
Konečný stav série 4:1 pre VK Prievidza.

 

Volejbalisti VK KDS-šport Košice obsadili v EDYMAX extralige 2018/2019 striebro!!!!